New Inventory
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
$13,485.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 57863 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$17,148.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58576 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$17,306.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 57825 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58731 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$17,948.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58577 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$13,626.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 57864 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58575 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$16,336.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58578 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$14,475.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 57865 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 550 INDY Sport 121 - Polaris
$9,087.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 57868 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
$9,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 51072 |
Color | Orange |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58919 |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58920 |
Color | Springfield Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$27,686.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58021 |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$18,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58352 |
Color | Camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58357 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® 150 EFI - Polaris
$6,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58579 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 9.2 cu. in. (150 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58758 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 58510 |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 850 PRO RMK Slash 155 - Polaris
$16,099.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 420.5 lb. (190.7 kg.) |
2024 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
$19,099.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 419 lb. (190.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 443.5 lb. (201.1 kg.) |
2024 850 PRO RMK Slash 165 - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 425.5 lb. (193 kg.) |
2024 Patriot 9R PRO RMK Slash 165 - Polaris
$19,499.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 424 lb. (192.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg.) |
2024 650 RMK Khaos Slash 146 - Polaris
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 427.5 lb. (193.9 kg.) |
2024 850 RMK Khaos Slash 146 - Polaris
$16,399.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 427.5 lb. (193.9 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 426 lb. (193 kg.) |
2024 850 RMK Khaos Slash 155 - Polaris
$16,799.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 425.5 lb. (193 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 424 lb. (192.3 kg.) |